Habilidades: |
||
Experiência | Mágica | Escudo |
Distância | Clava | Espada |
Machado | Punho | Pesca |
| # | Nome | Nível | Classe | |
| 1. | Agonia Mortal | 318 | 527254988 | Elite Knight |
| 2. | Pietro | 253 | 263785912 | Elite Knight |
| 3. | King Aragorn | 240 | 226174099 | Elite Knight |
| 4. | Dioud | 215 | 162889345 | Elder Druid |
| 5. | Aniyah | 205 | 140510804 | Master Sorcerer |
| 6. | Kroul | 204 | 137521243 | Master Sorcerer |
| 7. | Koorandeiro | 203 | 136961943 | Elder Druid |
| 8. | Amanda | 200 | 129837328 | Master Sorcerer |
| 9. | Legolas | 176 | 88364191 | Royal Paladin |
| 10. | Henkz | 156 | 61100363 | Elder Druid |
| 11. | Liipeh Tankzor | 139 | 43461840 | Royal Paladin |
| 12. | Master Riepper | 136 | 40346652 | Master Sorcerer |
| 13. | Bella | 135 | 39755156 | Master Sorcerer |
| 14. | Lord Redbull | 126 | 32531611 | Elder Druid |
| 15. | Jadson Ogrande | 125 | 31114982 | Elite Knight |
| 16. | Saymor | 119 | 27010766 | Elder Druid |
| 17. | Acido Gastrico | 115 | 24135365 | Master Sorcerer |
| 18. | Henk | 114 | 23638767 | Elite Knight |
| 19. | Arnezky | 112 | 22330723 | Master Sorcerer |
| 20. | Tronk | 110 | 21129250 | Elite Knight |
| 21. | Dashow | 109 | 20922080 | Elite Knight |
| 22. | Britzka | 109 | 20570597 | Master Sorcerer |
| 23. | Casanna | 108 | 20276672 | Master Sorcerer |
| 24. | Guerreiro Apolo | 104 | 17854084 | Elite Knight |
| 25. | Allahu Akbar | 103 | 17596625 | Elite Knight |
| 26. | El Chapo | 98 | 15119810 | Elite Knight |
| 27. | Acido Etanoico | 91 | 11967134 | Master Sorcerer |
| 28. | Crouszera Is Back | 91 | 11777315 | Elder Druid |
| 29. | Kalashnikov | 82 | 8674193 | Elder Druid |
| 30. | Bananexx | 81 | 8400493 | Elite Knight |
| 31. | Baba Yaga | 76 | 6977198 | Master Sorcerer |
| 32. | Lame Clitoris | 76 | 6782205 | Elder Druid |
| 33. | Caio Santos | 74 | 6314547 | Master Sorcerer |
| 34. | Magico Mago | 73 | 6209764 | Master Sorcerer |
| 35. | Belmondiez | 73 | 6137563 | Master Sorcerer |
| 36. | Azmoun | 69 | 5186383 | Master Sorcerer |
| 37. | Aids | 67 | 4770747 | Elder Druid |
| 38. | Acido Oxalico | 65 | 4323671 | Elite Knight |
| 39. | Aak Nicros Pretak | 64 | 4150605 | Elite Knight |
| 40. | Budy Knight | 61 | 3430999 | Elite Knight |
| 41. | Salvation | 60 | 3304975 | Royal Paladin |
| 42. | Poto Peluo | 59 | 3136488 | Royal Paladin |
| 43. | Bruninha Do Surf | 58 | 3004541 | Master Sorcerer |
| 44. | Ellora | 58 | 2989914 | Elder Druid |
| 45. | Biaa The Mage | 57 | 2897033 | Master Sorcerer |
| 46. | Zamora | 57 | 2843969 | None |
| 47. | Mendigo Azul | 57 | 2832395 | Elder Druid |
| 48. | Xuckao | 55 | 2628076 | Master Sorcerer |
| 49. | Vilkas | 54 | 2370625 | Elder Druid |
| 50. | Tocanno | 53 | 2262419 | Elder Druid |
| 51. | Mobile Dashow | 53 | 2232783 | Elder Druid |
| 52. | Angel | 52 | 2137961 | Master Sorcerer |
| 53. | Shamakiito | 51 | 1995242 | Royal Paladin |
| 54. | Taka'palitos | 49 | 1750904 | Royal Paladin |
| 55. | Flora | 49 | 1742379 | Elder Druid |
| 56. | Jigiy | 47 | 1574267 | Royal Paladin |
| 57. | Jade | 47 | 1567196 | Royal Paladin |
| 58. | Laxante | 47 | 1528738 | Master Sorcerer |
| 59. | Critical Error | 46 | 1500047 | Royal Paladin |
| 60. | Healer | 45 | 1420033 | Elder Druid |
| 61. | Abuh | 44 | 1301549 | Elder Druid |
| 62. | Tiro Largo | 44 | 1292435 | Royal Paladin |
| 63. | Areucas | 41 | 1052080 | Master Sorcerer |
| 64. | Eternal Oblivion | 39 | 911711 | Elite Knight |
| 65. | Penelope Charmosa | 38 | 837537 | Elder Druid |
| 66. | Gui'engolefull | 36 | 700718 | Elite Knight |
| 67. | Rogal | 35 | 641530 | Master Sorcerer |
| 68. | Tripida | 33 | 510223 | Master Sorcerer |
| 69. | Ludicity | 32 | 482306 | Royal Paladin |
| 70. | Pix | 31 | 419803 | Elder Druid |
| 71. | Acido Muriatico | 31 | 416198 | Royal Paladin |
| 72. | Rosalia | 30 | 405371 | Elite Knight |
| 73. | Katness | 30 | 401314 | Paladin |
| 74. | Yturia | 29 | 347664 | None |
| 75. | Mefistokill | 29 | 339986 | Royal Paladin |
| 76. | Haktra | 28 | 317988 | Elder Druid |
| 77. | Acido Ascorbico | 27 | 271558 | Master Sorcerer |
| 78. | Kosmos | 26 | 251160 | Royal Paladin |
| 79. | Zubak | 26 | 239361 | None |
| 80. | Maria | 26 | 237598 | Royal Paladin |
| 81. | Zalik | 25 | 232040 | Elite Knight |
| 82. | Lynn | 25 | 224430 | Paladin |
| 83. | Bubble | 25 | 220190 | Royal Paladin |
| 84. | Kelly | 24 | 196829 | Royal Paladin |
| 85. | Royal Budy | 23 | 176085 | Royal Paladin |
| 86. | Okinawa | 23 | 173576 | Elder Druid |
| 87. | Chaakal | 23 | 169153 | Knight |
| 88. | Larak | 23 | 167227 | Royal Paladin |
| 89. | Katty | 23 | 161654 | Elite Knight |
| 90. | Carcereira | 22 | 150927 | Druid |
| 91. | Acido Zoledronico | 22 | 147197 | Elite Knight |
| 92. | Dox-loko | 22 | 146518 | Elite Knight |
| 93. | Rycca | 21 | 125229 | Elite Knight |
| 94. | Betak | 21 | 122916 | Master Sorcerer |
| 95. | Pkzinha | 21 | 121604 | Knight |
| 96. | Totenkopf | 20 | 113182 | Elite Knight |
| 97. | Mulher Serra | 20 | 108802 | Knight |
| 98. | Olivia | 19 | 88403 | Knight |
| 99. | Rustam | 19 | 87766 | Sorcerer |
| 100. | Chamuko | 19 | 85680 | Sorcerer |
| Próxima |