Habilidades: |
||
Experiência / Rookgaard | Punho | Pesca | Mágica | Distância | Escudo |
Clava | Espada | Machado |
| # | Nome | Nível | Classe | |
| 1. | Zamora | 58 | 2949177 | None |
| 2. | Daisy | 53 | 2246221 | None |
| 3. | Yturia | 29 | 347664 | None |
| 4. | Zubak | 26 | 239361 | None |
| 5. | Lilly | 24 | 185013 | None |
| 6. | Amicci | 16 | 53509 | None |
| 7. | Acido Rookie | 14 | 35770 | None |
| 8. | Friio | 14 | 31290 | None |
| 9. | Noiite De Halloween | 10 | 10300 | None |
| 10. | Shacaw Ish Kael | 7 | 3215 | None |
| 11. | Rookguardian | 7 | 3180 | None |
| 12. | Action Knight | 7 | 3081 | None |
| 13. | Gon | 7 | 2812 | None |
| 14. | Tiesto | 6 | 2258 | None |
| 15. | Aurora | 6 | 1930 | None |
| 16. | Is Back On | 6 | 1900 | None |
| 17. | Harleen | 5 | 1220 | None |
| 18. | The Power Guido | 5 | 948 | None |
| 19. | Wehlik | 4 | 786 | None |
| 20. | Dark Stone | 4 | 766 | None |
| 21. | Leon Exim | 4 | 744 | None |
| 22. | Gelo | 4 | 560 | None |
| 23. | Karasu | 4 | 553 | None |
| 24. | Kruchyy | 4 | 504 | None |
| 25. | Luizfelipeaqa | 4 | 482 | None |
| 26. | Guuii | 4 | 454 | None |
| 27. | Pala Maldozo | 3 | 392 | None |
| 28. | Sir Winchester | 3 | 389 | None |
| 29. | Usain Bolt | 3 | 379 | None |
| 30. | Apoko Nyangau | 3 | 375 | None |
| 31. | Tome | 3 | 355 | None |
| 32. | Mayra | 3 | 340 | None |
| 33. | Dhanka | 3 | 333 | None |
| 34. | Dudarochaaqa | 3 | 327 | None |
| 35. | Bons Hunter | 3 | 300 | None |
| 36. | Guthdra | 3 | 260 | None |
| 37. | Kael'thas | 3 | 230 | None |
| 38. | Dell | 2 | 195 | None |
| 39. | Marcelo | 2 | 180 | None |
| 40. | Kaede | 2 | 160 | None |
| 41. | Belugo | 2 | 150 | None |
| 42. | Lord'jotade | 2 | 150 | None |
| 43. | Mayu | 2 | 140 | None |
| 44. | David | 2 | 131 | None |
| 45. | Liver-eating | 2 | 130 | None |
| 46. | Geelo | 2 | 130 | None |
| 47. | Seromontis | 2 | 120 | None |
| 48. | Sr Heric | 2 | 120 | None |
| 49. | Revox | 1 | 89 | None |
| 50. | King Kleito | 1 | 70 | None |
| 51. | Emilindo | 1 | 70 | None |
| 52. | El Pleb | 1 | 60 | None |
| 53. | Kuase Nadda | 1 | 60 | None |
| 54. | Putao | 1 | 50 | None |
| 55. | Jiraiya | 1 | 50 | None |
| 56. | Second General | 1 | 45 | None |
| 57. | Sharder Master | 1 | 40 | None |
| 58. | Th Above All | 1 | 40 | None |
| 59. | Leleo | 1 | 40 | None |
| 60. | Chilo | 1 | 36 | None |
| 61. | Lubras Mage | 1 | 36 | None |
| 62. | Toboga | 1 | 30 | None |
| 63. | Okinawaa | 1 | 30 | None |
| 64. | Leo Ride | 1 | 30 | None |
| 65. | Pai Bruto | 1 | 30 | None |
| 66. | Rooker | 1 | 30 | None |
| 67. | Star Oz | 1 | 27 | None |
| 68. | Fucinho De Porco | 1 | 27 | None |
| 69. | Conduta | 1 | 20 | None |
| 70. | Mr Do Mal | 1 | 20 | None |
| 71. | Vitao | 1 | 20 | None |
| 72. | Coronel Dharel | 1 | 20 | None |
| 73. | Lipee | 1 | 20 | None |
| 74. | Kagamine Rin | 1 | 20 | None |
| 75. | Sorriso | 1 | 20 | None |
| 76. | Duvidas | 1 | 18 | None |
| 77. | Reykuz | 1 | 15 | None |
| 78. | Dazherz | 1 | 15 | None |
| 79. | Tommy Lee Pica | 1 | 10 | None |
| 80. | Venexa | 1 | 10 | None |
| 81. | Claude | 1 | 10 | None |
| 82. | Hera | 1 | 10 | None |
| 83. | Elite Knight | 1 | 10 | None |
| 84. | Floripa Mage | 1 | 10 | None |
| 85. | Carrasco | 1 | 9 | None |
| 86. | Rhazzivy | 1 | 9 | None |
| 87. | Rec | 1 | 9 | None |
| 88. | Krowlley | 1 | 0 | None |
| 89. | Bob Lazar | 1 | 0 | None |
| 90. | Exilado De Samera | 1 | 0 | None |
| 91. | Siriuz | 1 | 0 | None |
| 92. | Murkel | 1 | 0 | None |
| 93. | Sudden Death Fumex | 1 | 0 | None |
| 94. | Elder Fumexx | 1 | 0 | None |
| 95. | Knight Valhalla | 1 | 0 | None |
| 96. | Criminow | 1 | 0 | None |
| 97. | Monteiroo | 1 | 0 | None |
| 98. | Itacoisa | 1 | 0 | None |
| 99. | Darter Azire | 1 | 0 | None |
| 100. | Pantchekinha | 1 | 0 | None |
| Próxima |