Habilidades: |
||
Experiência | Mágica | Escudo |
Distância | Clava | Espada |
Machado | Punho | Pesca |
| # | Nome | Nível | Classe | |
| 1. | Pietro | 253 | 264895779 | Elite Knight |
| 2. | King Aragorn | 240 | 226174099 | Elite Knight |
| 3. | Dioud | 215 | 162889345 | Elder Druid |
| 4. | Aniyah | 205 | 140510804 | Master Sorcerer |
| 5. | Koorandeiro | 203 | 136961943 | Elder Druid |
| 6. | Amanda | 200 | 129837328 | Master Sorcerer |
| 7. | Kroul | 199 | 127720433 | Master Sorcerer |
| 8. | Legolas | 176 | 88364191 | Royal Paladin |
| 9. | Agonia Mortal | 169 | 78618777 | Elite Knight |
| 10. | Henkz | 156 | 61100363 | Elder Druid |
| 11. | Liipeh Tankzor | 139 | 43461840 | Royal Paladin |
| 12. | Bella | 135 | 39755156 | Master Sorcerer |
| 13. | Lord Redbull | 126 | 32531611 | Elder Druid |
| 14. | Jadson Ogrande | 125 | 31114982 | Elite Knight |
| 15. | Saymor | 119 | 27010766 | Elder Druid |
| 16. | Master Riepper | 118 | 26206344 | Master Sorcerer |
| 17. | Henk | 114 | 23638767 | Elite Knight |
| 18. | Arnezky | 112 | 22330723 | Master Sorcerer |
| 19. | Tronk | 110 | 21129250 | Elite Knight |
| 20. | Britzka | 109 | 20570597 | Master Sorcerer |
| 21. | Casanna | 108 | 20266238 | Master Sorcerer |
| 22. | Acido Gastrico | 104 | 18194309 | Master Sorcerer |
| 23. | Guerreiro Apolo | 104 | 17854084 | Elite Knight |
| 24. | Allahu Akbar | 103 | 17596625 | Elite Knight |
| 25. | El Chapo | 98 | 15119810 | Elite Knight |
| 26. | Crouszera Is Back | 91 | 11777315 | Elder Druid |
| 27. | Kalashnikov | 82 | 8674193 | Elder Druid |
| 28. | Bananexx | 81 | 8400493 | Elite Knight |
| 29. | Baba Yaga | 76 | 6977198 | Master Sorcerer |
| 30. | Lame Clitoris | 76 | 6782205 | Elder Druid |
| 31. | Caio Santos | 74 | 6314547 | Master Sorcerer |
| 32. | Magico Mago | 73 | 6209764 | Master Sorcerer |
| 33. | Belmondiez | 73 | 6137563 | Master Sorcerer |
| 34. | Aids | 65 | 4316763 | Elder Druid |
| 35. | Aak Nicros Pretak | 64 | 4150605 | Elite Knight |
| 36. | Acido Oxalico | 63 | 3871475 | Elite Knight |
| 37. | Budy Knight | 61 | 3430999 | Elite Knight |
| 38. | Salvation | 60 | 3304975 | Royal Paladin |
| 39. | Poto Peluo | 59 | 3136488 | Royal Paladin |
| 40. | Bruninha Do Surf | 58 | 3004541 | Master Sorcerer |
| 41. | Ellora | 58 | 2989914 | Elder Druid |
| 42. | Acido Etanoico | 58 | 2951768 | Master Sorcerer |
| 43. | Biaa The Mage | 57 | 2897033 | Master Sorcerer |
| 44. | Mendigo Azul | 57 | 2832395 | Elder Druid |
| 45. | Xuckao | 55 | 2628076 | Master Sorcerer |
| 46. | Tocanno | 53 | 2262419 | Elder Druid |
| 47. | Mobile Dashow | 53 | 2232783 | Elder Druid |
| 48. | Angel | 52 | 2137961 | Master Sorcerer |
| 49. | Shamakiito | 51 | 1995242 | Royal Paladin |
| 50. | Taka'palitos | 49 | 1750904 | Royal Paladin |
| 51. | Zamora | 49 | 1749350 | None |
| 52. | Flora | 49 | 1742379 | Elder Druid |
| 53. | Jigiy | 47 | 1574267 | Royal Paladin |
| 54. | Laxante | 47 | 1528738 | Master Sorcerer |
| 55. | Critical Error | 46 | 1500047 | Royal Paladin |
| 56. | Healer | 45 | 1420033 | Elder Druid |
| 57. | Jade | 45 | 1397756 | Royal Paladin |
| 58. | Vilkas | 45 | 1384741 | Elder Druid |
| 59. | Abuh | 44 | 1301549 | Elder Druid |
| 60. | Tiro Largo | 44 | 1292435 | Royal Paladin |
| 61. | Areucas | 41 | 1052080 | Master Sorcerer |
| 62. | Eternal Oblivion | 38 | 826836 | Elite Knight |
| 63. | Gui'engolefull | 36 | 700718 | Elite Knight |
| 64. | Rogal | 35 | 641530 | Master Sorcerer |
| 65. | Rosalia | 33 | 522882 | Elite Knight |
| 66. | Tripida | 33 | 510223 | Master Sorcerer |
| 67. | Ludicity | 32 | 454466 | Royal Paladin |
| 68. | Pix | 31 | 419803 | Elder Druid |
| 69. | Acido Muriatico | 31 | 416198 | Royal Paladin |
| 70. | Katness | 30 | 401314 | Paladin |
| 71. | Mefistokill | 29 | 339986 | Royal Paladin |
| 72. | Yturia | 28 | 326416 | None |
| 73. | Haktra | 28 | 317988 | Elder Druid |
| 74. | Zubak | 26 | 239361 | None |
| 75. | Maria | 26 | 237598 | Royal Paladin |
| 76. | Zalik | 25 | 228160 | Elite Knight |
| 77. | Lynn | 25 | 224430 | Paladin |
| 78. | Bubble | 25 | 220190 | Royal Paladin |
| 79. | Kosmos | 25 | 210636 | Royal Paladin |
| 80. | Royal Budy | 23 | 176085 | Royal Paladin |
| 81. | Okinawa | 23 | 173576 | Elder Druid |
| 82. | Chaakal | 23 | 169153 | Knight |
| 83. | Larak | 23 | 167227 | Royal Paladin |
| 84. | Kelly | 23 | 165599 | Paladin |
| 85. | Katty | 23 | 161654 | Elite Knight |
| 86. | Carcereira | 22 | 150927 | Druid |
| 87. | Acido Zoledronico | 22 | 147197 | Elite Knight |
| 88. | Dox-loko | 22 | 146518 | Elite Knight |
| 89. | Rycca | 21 | 125229 | Elite Knight |
| 90. | Pkzinha | 21 | 120938 | Knight |
| 91. | Totenkopf | 20 | 113182 | Elite Knight |
| 92. | Mulher Serra | 20 | 108802 | Knight |
| 93. | Azmoun | 20 | 102170 | Master Sorcerer |
| 94. | Rustam | 19 | 87766 | Sorcerer |
| 95. | Chamuko | 19 | 85680 | Sorcerer |
| 96. | Betak | 19 | 83642 | Sorcerer |
| 97. | Darkmassa Arte | 18 | 78218 | Paladin |
| 98. | Lain | 18 | 70366 | Knight |
| 99. | Desak | 16 | 52156 | Druid |
| 100. | Lucky Strike | 15 | 40205 | Druid |
| Próxima |